序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阴极炭块 | N060103000090 | GS-5,3790*745*510 | 吨 | 515 | 大修材料 |
2 | 阴极糊 | N069900000008 | LDGH | 吨 | 60 | 大修材料 |
3 | 阴极糊 | N060201000003 | LDNH | 吨 | 108 | 大修材料 |
4 | 侧部调整块 | N060103000066 | 90*220*630 | 吨 | 1.52 | 大修材料 |
5 | 侧部调整块 | N060101010010 | 90*250*630 | 吨 | 1.73 | 大修材料 |
6 | 角块 | N060101010012 | δ90(STLY190-11) | 吨 | 3.8 | 大修材料 |
7 | 阴极炭块 | N060103000071 | GS-5 3700*670*450 DBLY14069.0.2.1 | 吨 | 432.74 | 1车间 |
8 | 阴极糊 | N060201000003 | LDNH | 吨 | 410 | 1车间 |
9 | 阴极糊 | N069900000008 | LDGH | 吨 | 30 | 1车间 |
10 | 半石墨质侧块 | N060103000072 | 690*90(236/198) DBLY14069.0.2—10 | 吨 | 1.29 | 1车间 |
11 | 半石墨质侧块 | N060103000073 | 690*90(176/138) DBLY14069.0.2—11 | 吨 | 0.78 | 1车间 |
12 | 半石墨质侧块 | N060103000074 | 690*90(283/209) DBLY14069.0.2—12 | 吨 | 1.22 | 1车间 |
13 | 侧部异型炭块 | N060103000075 | 410*200(197-30) DBLY14069.0.2—16 | 吨 | 0.44 | 1车间 |
14 | 石墨粉 | N069999990011 | 200目 | 吨 | 1 | 1车间 |
15 | 阴极炭块 | N060103000071 | GS-5 3700*670*450 DBLY14069.0.2.1 | 吨 | 472.08 | 2车间 |
16 | 阴极糊 | N060201000003 | LDNH | 吨 | 410 | 2车间 |
17 | 阴极糊 | N069900000008 | LDGH | 吨 | 30 | 2车间 |
18 | 半石墨质侧块 | N060103000072 | 690*90(236/198) DBLY14069.0.2—10 | 吨 | 1.29 | 2车间 |
19 | 半石墨质侧块 | N060103000073 | 690*90(176/138) DBLY14069.0.2—11 | 吨 | 0.78 | 2车间 |
20 | 半石墨质侧块 | N060103000074 | 690*90(283/209) DBLY14069.0.2—12 | 吨 | 1.22 | 2车间 |
21 | 侧部异型炭块 | N060103000075 | 410*200(197-30) DBLY14069.0.2—16 | 吨 | 0.44 | 2车间 |
22 | 石墨粉 | N069999990011 | 200目 | 吨 | 1 | 2车间 |
厂家直接 真品防伪
竭诚为了客户
专业团队
创源招采 值得拥有
120万+用户的认可
Copyright © 2017 版权所有 蒙ICP备17006039 | . 登录后进行下载操作.