序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 侧部复合块 | N060102010009 | 630*400*90 | 吨 | 116 | |
2 | 碳化硅捣打料 | N081899000179 | SiC≥86% | 吨 | 5 | |
3 | 碳化硅火泥 | N120199000260 | SiC≥85% | 吨 | 4 | |
4 | 氮化硅结合碳化硅侧块 | N120106000057 | 690*400*90,L-DGT,GB/T 23293-2009 | 吨 | 307.5 | |
5 | 碳化硅捣打料 | N081899000179 | SiC≥86% | 吨 | 15 | |
6 | 碳化硅火泥 | N120199000260 | SiC≥85% | 吨 | 12 | |
7 | 氮化硅结合碳化硅侧块 | N120106000057 | 690*400*90,L-DGT,GB/T 23293-2009 | 吨 | 307.5 | |
8 | 碳化硅捣打料 | N081899000179 | SiC≥86% | 吨 | 15 | |
9 | 碳化硅火泥 | N120199000260 | SiC≥85% | 吨 | 12 |
厂家直接 真品防伪
竭诚为了客户
专业团队
创源招采 值得拥有
120万+用户的认可
Copyright © 2017 版权所有 蒙ICP备17006039 | . 登录后进行下载操作.